MUNICÍPIOS
Municípios | População | |
Nº | Total Estado do Paraná | 10.444.526 |
1 | Alto Paraná | 13.663 |
2 | Amaporã | 5.443 |
3 | Atalaia | 3.913 |
4 | Cruzeiro do Sul | 4.563 |
5 | Diamante do Norte | 5.516 |
6 | Guairaçá | 6.197 |
7 | Inajá | 2.988 |
8 | Itaúna do Sul | 3.583 |
9 | Jardim Olinda | 1.409 |
10 | Loanda | 21.201 |
11 | Marilena | 6.858 |
12 | Mirador | 2.327 |
13 | Nova Aliança do Ivaí | 1.431 |
14 | Nova Esperança | 26.615 |
15 | Nova Londrina | 13.067 |
16 | Paraíso do Norte | 11.772 |
17 | Paranacity | 10.250 |
18 | Paranapoema | 2.791 |
19 | Paranavaí | 81.590 |
20 | Planaltina do Paraná | 4.095 |
21 | Porto Rico | 2.530 |
22 | Querência do Norte | 11.729 |
23 | Santa Cruz de Monte Castelo | 8.092 |
24 | Santa Isabel do Ivaí | 8.760 |
25 | Santa Mônica | 3.571 |
26 | Santo Antônio do Caiuá | 2.727 |
27 | São Carlos do Ivaí | 6.354 |
28 | São João do Caiuá | 5.911 |
29 | São Pedro do Paraná | 2.491 |
30 | Tamboara | 4.664 |
31 | Terra Rica | 15.221 |
32 | Uniflor | 2.466 |
Total Região | 303.788 |
Comentários
Postar um comentário